Currency Conversion API
The Currency Conversion API allows you to convert pairs of currencies. Choose from over 100 different currencies.
Free tier
| Currency Symbol | Currency Name | Currency Symbol | Currency Name |
|---|---|---|---|
| CNY | Chinese Yuan | GBP | British Pound |
| CHF | Swiss Franc | NZD | New Zealand Dollar |
| AUD | Australian Dollar | KRW | South Korean Won |
| PLN | Polish Zloty | DKK | Danish Krone |
| TRY | Turkish New Lira | HKD | Hong Kong Dollar |
| Currency Symbol | Currency Name | Currency Symbol | Currency Name |
|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | CAD | Canadian Dollar |
| EUR | Euro | JPY | Japanese Yen |
| AED | UAE Dirham | AFN | Afghan Afghani |
| ALL | Albanian Lek | AMD | Armenian Dram |
| ANG | Netherlands Antillean Gulden | AOA | Angolan Kwanza |
| ARS | Argentine Peso | AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Florin | AZN | Azerbaijani Manat |
| BAM | Bosnia And Herzegovina Konvertibilna Marka | BBD | Barbadian Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka | BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar | BIF | Burundi Franc |
| BMD | Bermudan Dollar | BND | Brunei Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano | BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar | BTC | Bitcoin |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | BWP | Botswana Pula |
| BYN | New Belarusian Ruble | BYR | Belarusian Ruble |
| BZD | Belize Dollar | CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc | CHF | Swiss Franc |
| CLF | Chilean Unit Of Account | CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan | COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colon | CUC | Cuban Convertible Peso |
| CUP | Cuban Peso | CVE | Cape Verdean Escudo |
| CZK | Czech Koruna | DJF | Djiboutian Franc |
| DKK | Danish Krone | DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar | EGP | Egyptian Pound |
| ERN | Eritrean Nakfa | ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro | FJD | Fijian Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound | GBP | British Pound |
| GEL | Georgian Lari | GGP | Guernsey Pound |
| GHS | Ghanaian Cedi | GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Gambian Dalasi | GNF | Guinean Franc |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | GYD | Guyanese Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar | HNL | Honduran Lempira |
| HRK | Croatian Kuna | HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint | IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Sheqel | IMP | Manx pound |
| INR | Indian Rupee | IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial | ISK | Icelandic Króna |
| JEP | Jersey Pound | JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar | JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling | KGS | Kyrgyzstani Som |
| KHR | Cambodian Riel | KMF | Comorian Franc |
| KPW | North Korean Won | KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar | KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Kazakhstani Tenge | LAK | Lao Kip |
| LBP | Lebanese Lira | LKR | Sri Lankan Rupee |
| LRD | Liberian Dollar | LSL | Lesotho Loti |
| LVL | Latvian Lats | LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham | MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary | MKD | Macedonian Denar |
| MMK | Myanma Kyat | MNT | Mongolian Tugrik |
| MOP | Macanese Pataca | MRO | Mauritanian Ouguiya |
| MUR | Mauritian Rupee | MVR | Maldivian Rufiyaa |
| MWK | Malawian Kwacha | MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit | MZN | Mozambican Metical |
| NAD | Namibian Dollar | NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee | NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial | PAB | Panamanian Balboa |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | PGK | Papua New Guinean Kina |
| PHP | Philippine Peso | PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish Zloty | PYG | Paraguayan Guarani |
| QAR | Qatari Riyal | RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar | RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwandan Franc | SAR | Saudi Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar | SCR | Seychellois Rupee |
| SDG | Sudanese Pound | SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | SHP | Saint Helena Pound |
| SLL, SLE | Sierra Leonean Leone | SOS | Somali Shilling |
| SRD | Surinamese Dollar | STD, STN | Sao Tome And Principe Dobra |
| SVC | Salvadoran Colón | SYP | Syrian Pound |
| SZL | Swazi Lilangeni | THB | Thai Baht |
| TJS | Tajikistani Somoni | TMT | Turkmenistan Manat |
| TND | Tunisian Dinar | TOP | Paanga |
| TRY | Turkish New Lira | TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar | TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | UGX | Ugandan Shilling |
| USD | United States Dollar | UYU | Uruguayan Peso |
| UZS | Uzbekistani Som | VEF, VES | Venezuelan Bolivar |
| VND | Vietnamese Dong | VUV | Vanuatu Vatu |
| WST | Samoan Tala | XAF | Central African CFA Franc |
| XAG | Silver (troy ounce) | XCD | East Caribbean Dollar |
| XDR | Special Drawing Rights | XOF | West African CFA Franc |
| XPF | CFP Franc | YER | Yemeni Rial |
| ZAR | South African Rand | ZMK | Old Zambian Kwacha |
| ZMW | Zambian Kwacha | ZWG | Zimbabwe Gold |
| ZWL | Zimbabwean Dollar |
Popular Currency Pairs
| Pair | From | To |
|---|---|---|
| USD/EUR | United States Dollar | Euro |
| USD/GBP | United States Dollar | British Pound |
| USD/JPY | United States Dollar | Japanese Yen |
| USD/CAD | United States Dollar | Canadian Dollar |
| USD/CHF | United States Dollar | Swiss Franc |
| USD/AUD | United States Dollar | Australian Dollar |
| EUR/USD | Euro | United States Dollar |
| EUR/GBP | Euro | British Pound |
| EUR/JPY | Euro | Japanese Yen |
| GBP/USD | British Pound | United States Dollar |
From 5,079 users
Applications using this API
API Status
API Response Times
Average | P50 | P75 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|
| 197ms | 238ms | 285ms | 449ms | 1031ms |
Similar APIs
Didn't find what you were looking for? Suggest an improvement
/v1/convertcurrency GET
https://api.api-ninjas.com/v1/convertcurrency
Converts an existing currency and amount into a new currency.
Parameters
haverequiredCurrency you currently hold. Must be 3-character currency code (e.g.
USD).wantrequiredCurrency you want to convert to. Must be 3-character currency code (e.g.
USD).amountrequiredAmount of currency to convert.
Headers
X-Api-KeyrequiredAPI Key associated with your account.
Response
A JSON object with the following fields or an error if the request is unsuccessful.
old_amountThe original amount to convert (e.g.
5000).old_currencyThe original currency code (e.g.
GBP).new_amountThe converted amount in the new currency (e.g.
9559.32).new_currencyThe new currency code (e.g.
AUD).timestampUnix timestamp (in seconds) indicating the time at which the exchange rate used for the conversion was applied.
Sample Request Live Demo!
Try this API endpoint with all available parameters in our API playground
https://api.api-ninjas.com/v1/convertcurrency?have=GBP&want=AUD&amount=5000Headers
X-Api-KeyLog in or sign up to get your API KeySample Response
Code Examples
1
2
curl -X GET "https://api.api-ninjas.com/v1/convertcurrency?have=GBP&want=AUD&amount=5000" \
-H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"If your programming language is not listed in the Code Example above, you can still make API calls by using a HTTP request library written in your programming language and following the above documentation.